蕉城區(qū)
2026年2月14日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告書審批意見的公示 (寧古高速洋中互通至虎貝鎮(zhèn)公路工程)
發(fā)布時間:2026-02-14 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告書作出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)工作。 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機(jī)構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告書全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 寧古高速洋中互通至虎貝鎮(zhèn)公路工程 | 蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn) | 寧德市蕉城宏鑫交通工程投資有限公司 | ??颅h(huán)境工程有限公司 | 項目起點位于洋中鎮(zhèn)白云寺老路附近,與省道306線(寧古路)、寧古高速洋中互通接線形成錯位T形交叉,路線沿洋中溪河谷展線連續(xù)上坡,經(jīng)安坪、長潭岡、京堂村、溪里村、堵坪村至三溪水庫,再沿水庫東側(cè)展線上坡經(jīng)白巖電站后沿溝谷展線上坡,經(jīng)白巖村設(shè)置虎貝隧道穿過湖坪山終于虎貝舊厝村,終點位于虎貝鎮(zhèn)舊厝村冷水宮三岔口,與現(xiàn)狀X901線(九貝路)成T形交叉。路線全長12.761公里。項目為二級公路,設(shè)計時速60公里/時。路基寬度為12米。全線共設(shè)置15座橋梁,共2869.5米;7座隧道,共3570米;平面交叉3處。 | 一、主要環(huán)境問題 (1)施工期的環(huán)境影響主要是土地占用、工程開挖對植被、水土流失等生態(tài)環(huán)境影響;施工揚(yáng)塵對環(huán)境空氣的影響;施工機(jī)械噪聲對周圍聲環(huán)境的影響;施工期生活污水和施工廢水對周圍水體的影響;施工期對洋中鎮(zhèn)自來水廠水源保護(hù)區(qū)和霍童支提山風(fēng)景名勝區(qū)、生態(tài)保護(hù)紅線、生態(tài)公益林等生態(tài)保護(hù)目標(biāo)的影響。 (2)運(yùn)營期的環(huán)境影響主要是交通噪聲對沿線居民的影響;隧道出口廢氣對周邊環(huán)境空氣質(zhì)量造成一定的不利影響;路面徑流對水環(huán)境及洋中鎮(zhèn)自來水廠水源保護(hù)區(qū)的影響;以及危險品運(yùn)輸對沿線水體的環(huán)境風(fēng)險影響。 二、預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 (1)生態(tài)保護(hù)措施:進(jìn)一步優(yōu)化施工組織,通過采取永臨結(jié)合、統(tǒng)籌布設(shè)沿線臨時工程等措施,減少工程占地和地表開挖;采用綠色施工工藝,嚴(yán)格控制施工范圍,加強(qiáng)邊坡支護(hù),盡量減小開挖創(chuàng)面。采取強(qiáng)化土石方管理、加強(qiáng)綜合利用等方式減少棄渣,棄渣排至指定棄渣場,落實先擋后棄要求,加強(qiáng)棄渣場管理和監(jiān)控,避免產(chǎn)生次生生態(tài)破壞。項目占地占用生態(tài)公益林,應(yīng)在開工前按有關(guān)規(guī)定辦理林地審核、林木采伐審批手續(xù),同時按照“占補(bǔ)平衡”原則,進(jìn)行先補(bǔ)后用,確保公益林質(zhì)量不降低。加強(qiáng)野生動植物保護(hù),強(qiáng)化施工期環(huán)境管理,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳和教育,禁止擅自捕殺野生動物和破壞野生植物。嚴(yán)格落實水土保持要求,表土分層剝離、堆放、回用,施工結(jié)束后及時開展復(fù)墾復(fù)綠等工作,并防范外來物種入侵。 (2)水污染防治措施:飲用水水源保護(hù)區(qū)內(nèi)不得設(shè)置施工營地、棄渣場等臨時用地,禁止施工廢水排入水源保護(hù)區(qū);飲用水水源保護(hù)區(qū)路段施工過程中應(yīng)嚴(yán)格落實水土保持措施,盡量避開雨季施工,棄渣及時運(yùn)至棄渣場,對開挖面及時防護(hù),防止雨水沖刷造成泥沙進(jìn)入河道。其他路段的棄渣場、施工場地、拌合站等施工場站應(yīng)盡量遠(yuǎn)離水體布設(shè),施工場地需設(shè)置廢水收集處理設(shè)施,施工沖洗廢水、含油廢水及生活污水不得直接外排。涉水橋梁施工應(yīng)選擇在枯水期,施工過程中應(yīng)采取圍堰等措施,廢泥漿、鉆渣收集后運(yùn)至河道外處理,避免排入水體。各類施工廢水經(jīng)隔油、沉淀池處理后,優(yōu)先回用于施工生產(chǎn)及灑水抑塵。 (3)大氣污染防治措施:加強(qiáng)施工車輛、機(jī)械維護(hù)和環(huán)境管理,采取灑水抑塵、建筑材料密閉運(yùn)輸?shù)拳h(huán)保措施,嚴(yán)格控制施工期車輛、機(jī)械廢氣和施工、運(yùn)輸揚(yáng)塵。 (4)噪聲污染防治措施:項目應(yīng)選用低噪聲的施工機(jī)械和工藝,高噪聲的施工機(jī)械應(yīng)遠(yuǎn)離居民住宅區(qū)等聲環(huán)境敏感目標(biāo);合理安排施工時間,禁止夜間和午間進(jìn)行施工作業(yè);在臨近居民區(qū)的施工段設(shè)置臨時隔聲屏障,最大限度減少項目施工機(jī)械噪聲對居民的影響;施工期場界噪聲執(zhí)行《建筑施工噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12523-2025)排放限值。加強(qiáng)運(yùn)營期交通噪聲的環(huán)境管理;運(yùn)營期公路兩側(cè)紅線外35米范圍內(nèi)區(qū)域執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3096-2008)中4a類標(biāo)準(zhǔn),其他區(qū)域執(zhí)行2類標(biāo)準(zhǔn)。 (5)固體廢物處置措施:施工期間產(chǎn)生的建筑、生活垃圾應(yīng)及時清運(yùn),不得隨意堆放和拋棄,工程棄方應(yīng)運(yùn)至定點棄渣場內(nèi)堆放,棄渣場應(yīng)建設(shè)攔渣壩、截洪溝,做好防止水土流失的措施;禁止向周邊河道、岸邊、溝道、農(nóng)田、生態(tài)林地等隨意傾倒垃圾;項目應(yīng)按規(guī)范設(shè)置固體廢物貯存(處置)場所。 (6)環(huán)境風(fēng)險防范措施:建立高效的環(huán)境事故應(yīng)急管理機(jī)制,在項目投運(yùn)前制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并定期組織演練。 | 根據(jù)《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》相關(guān)規(guī)定,建設(shè)單位于2023年10月8日在寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)進(jìn)行第一次環(huán)境影響信息公示;2025年9月25日~10月14日在寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)、當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)公告欄及報紙進(jìn)行征求意見稿公示。 2025年11月9日通過寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)進(jìn)行了報批前公示。 | / | 環(huán)境影響報告書(表)全本下載鏈接: http://www.cd-hckj.com/gongshi/1811.html備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運(yùn)營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時間:2026年2月14日—2026年2月27日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



