蕉城區(qū)
2025年12月10日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批意見的公示 (寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司湖西三期柔性升級(jí)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表、縣道塘海線福安下白石三嶼大橋下至蕉城八都金垂段公路工程)
發(fā)布時(shí)間:2025-12-10 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對(duì)下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告表全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司湖西三期柔性升級(jí)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)104國(guó)道以東,奉御塘路以北,工業(yè)路以西,衢寧鐵路南北兩側(cè)。 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 新增鋰離子電池產(chǎn)能15.5GWh(電芯、電池包以及模組),以及在北區(qū)廠房2中新增一間Particle檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。項(xiàng)目總投資30000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資260萬(wàn)元。 | (一)嚴(yán)格落實(shí)廢氣治理措施。新增實(shí)驗(yàn)室廢氣與現(xiàn)有涂膠廢氣經(jīng)活性炭吸附裝置處理后通過17米高排氣筒排放;其余產(chǎn)生的投料、切割、焊接及卷繞產(chǎn)生的廢氣、陰極涂布廢氣、注液廢氣、注液后清洗廢氣、電解液廢氣、Baking和真空泵廢氣、焚燒塔廢氣、鍋爐廢氣、污水處理站惡臭氣體等依托廠區(qū)各自收集系統(tǒng)收集和環(huán)保設(shè)施處理后通過排氣筒排放。建設(shè)單位應(yīng)按照產(chǎn)排污環(huán)節(jié)配備相應(yīng)可行的污染防治設(shè)施,其排氣筒數(shù)量和高度按《報(bào)告表》中提出的要求執(zhí)行,排氣筒應(yīng)根據(jù)《排污口規(guī)范化整治技術(shù)要求(試行)》,進(jìn)行立標(biāo)、建檔管理。根據(jù)《固定源廢氣監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》(HJ/T397-2007)等技術(shù)規(guī)范要求,設(shè)置規(guī)范的采樣平臺(tái)、采樣孔。揮發(fā)性有機(jī)物廢氣應(yīng)采用合理、可行的控制措施,減少無(wú)組織廢氣的排放。 (二)嚴(yán)格落實(shí)水污染防治措施。嚴(yán)格按照“雨污分流、清污分流、分質(zhì)分流”的原則,完善配套建設(shè)雨污水收集、排水系統(tǒng)。本項(xiàng)目通過提高生產(chǎn)設(shè)備工作負(fù)荷進(jìn)行產(chǎn)能提升,陰極、陽(yáng)極設(shè)備清洗,陽(yáng)極、陰極車間地面清洗、凹版車間地面清洗以及輔助工程冷卻系統(tǒng)和鍋爐用水產(chǎn)生的廢水均保持不變,僅新增清洗機(jī)和Particle檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室廢水經(jīng)廠區(qū)“陰極廢水預(yù)處理系統(tǒng)+陰極生化處理系統(tǒng)”處理后匯入總排口。 (三)強(qiáng)化噪聲污染防治措施。施工期應(yīng)合理安排施工時(shí)間,優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,并落實(shí)《報(bào)告表》提出的噪聲污染防治措施,減少施工噪聲對(duì)周圍的居民生活環(huán)境的影響。運(yùn)營(yíng)期應(yīng)選用低噪聲設(shè)備并采取基礎(chǔ)減震等有效措施,加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備日常管理和維護(hù),確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。 (四)加強(qiáng)固體廢物分類管理。遵循減量化、資源化和無(wú)害化的原則,采用先進(jìn)的清潔生產(chǎn)工藝,減少固體廢物的產(chǎn)生量,按規(guī)范設(shè)置固體廢物貯存(處置)場(chǎng)所,落實(shí)各類固體廢物的收集處置措施。一般固體廢物和危險(xiǎn)廢物的暫存、運(yùn)輸和處置應(yīng)做到計(jì)量規(guī)范、臺(tái)賬清晰、去向明確。 (五)加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理。落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施。按規(guī)定修編突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,定期開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,并配備足夠的應(yīng)急物資,確保周邊生態(tài)環(huán)境安全。項(xiàng)目南區(qū)依托現(xiàn)有的一座356.9m3的事故應(yīng)急池,項(xiàng)目北區(qū)新建容積不小于347.94m3的事故應(yīng)急池,并做好南北區(qū)互聯(lián)互通,以滿足事故發(fā)生時(shí)所需的應(yīng)急容積。 | 環(huán)境影響報(bào)告表全本下載鏈接: 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 | ||
2 | 縣道塘海線福安下白石三嶼大橋下至蕉城八都金垂段公路工程 | 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)、福安市下白石鎮(zhèn) | 寧德市寧順投資開發(fā)有限公司 | 中檢集團(tuán)福建創(chuàng)信環(huán)??萍加邢薰?/p> | 工程起于福安下白石三嶼大橋下規(guī)劃的國(guó)道G237,與國(guó)道G237平交,路線往北進(jìn)入蕉城八都鎮(zhèn),繞規(guī)劃的金垂產(chǎn)業(yè)園(一期)開發(fā)邊界外布線,而后路線西拐至金垂村,下穿國(guó)道G237后,路線終點(diǎn)銜接現(xiàn)狀縣道,根據(jù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件及其批復(fù),路線全長(zhǎng)3.570km(蕉城境內(nèi)3.133km,福安境內(nèi)0.437km)。項(xiàng)目全線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度40km/h,雙向四車道,標(biāo)準(zhǔn)路基寬度17.5m。項(xiàng)目總投資62447萬(wàn)元,其中環(huán)保投資約522萬(wàn)元。 | 主要環(huán)境問題 施工期:施工期物料運(yùn)輸、堆放、施工營(yíng)地作業(yè)均會(huì)產(chǎn)生一定的揚(yáng)塵;施工人員生活污水、機(jī)械沖洗廢水對(duì)環(huán)境造成一定影響;施工機(jī)械噪聲對(duì)聲環(huán)境影響;施工人員生活垃圾、建筑垃圾等固廢對(duì)環(huán)境影響。施工期開挖工程產(chǎn)生的水土流失的影響。 營(yíng)運(yùn)期:運(yùn)營(yíng)期廢氣主要為車輛運(yùn)行產(chǎn)生的尾氣和揚(yáng)塵;道路項(xiàng)目本身并不產(chǎn)生污水,水環(huán)境影響因素主要是道路表面徑流;車輛行駛產(chǎn)生的噪聲;過往車輛人流產(chǎn)生的垃圾。 主要環(huán)保措施 (一)進(jìn)一步優(yōu)化工程設(shè)計(jì)和施工方案,合理安排施工布局,嚴(yán)格控制臨時(shí)工程占地和施工范圍。項(xiàng)目施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾、生活垃圾應(yīng)定點(diǎn)收集、及時(shí)清運(yùn)、合理處置,嚴(yán)禁隨意傾倒;合理安排工期,盡量避開雨季施工,落實(shí)各項(xiàng)水土保持措施,及時(shí)做好臨時(shí)占地和影響區(qū)域生態(tài)的恢復(fù)工作。 (二)加強(qiáng)施工期噪聲控制,合理安排施工時(shí)間,避開居民區(qū)的午、夜間休息時(shí)段,將其對(duì)周邊環(huán)境的影響降到最低程度。項(xiàng)目應(yīng)選用低噪聲的施工機(jī)械和工藝。加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)期交通噪聲的環(huán)境管理。 (三)落實(shí)施工期和運(yùn)營(yíng)期的水污染防治措施。加強(qiáng)施工期環(huán)境管理,施工廢水經(jīng)過隔油、沉淀處理后回用,不外排;施工材料運(yùn)輸、堆放過程應(yīng)采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏措施,防止雨水沖刷及下滲對(duì)水環(huán)境的影響。 (四)落實(shí)揚(yáng)塵防治設(shè)施措施。施工現(xiàn)場(chǎng)及土石方運(yùn)輸應(yīng)采取防風(fēng)、抑塵、灑水等措施,防止運(yùn)輸中“拋、灑、滴、漏”影響周邊環(huán)境,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的圍擋。 (五)施工期間產(chǎn)生的建筑、生活垃圾不得隨意堆放和拋棄,應(yīng)定點(diǎn)堆放收集、及時(shí)清運(yùn);項(xiàng)目在寧德市金漳路南側(cè)溫福鐵路東側(cè)設(shè)置1處臨時(shí)棄土場(chǎng)。建設(shè)單位應(yīng)在施工場(chǎng)界設(shè)置圍擋、排水邊溝等防護(hù)措施。圍擋內(nèi)側(cè)安裝噴淋裝置,施工場(chǎng)地地面硬化,土堆置應(yīng)采取覆蓋防塵網(wǎng)等降塵措施,出入口應(yīng)設(shè)置車輛清洗設(shè)施;隔油沉淀池的沉泥、廢機(jī)油等危險(xiǎn)廢物應(yīng)暫存至危廢暫存間并及時(shí)交由委托有資質(zhì)的單位處置。 (六)靠近居民區(qū)路段應(yīng)采取防撞護(hù)欄、限速警示標(biāo)志和減速帶等措施,建立高效的環(huán)境事故應(yīng)急管理機(jī)制。 | 根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》相關(guān)規(guī)定,建設(shè)單位于2025年4月11日~4月26日在福建環(huán)保網(wǎng),進(jìn)行了第一次信息公告。 2025年7月2日~6月16日在福建環(huán)保網(wǎng)進(jìn)行了第二次信息公告,期間在海峽都市報(bào)進(jìn)行了兩次登報(bào)公示,并在金垂村村委進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公示。 2025年9月8日通過寧德市蕉城區(qū)人民政府網(wǎng)站進(jìn)行了報(bào)批前公示,公開擬報(bào)批報(bào)告書全本及公眾參與說明文本。 | 環(huán)境影響報(bào)告書全本下載鏈接: 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 | |
一、公示時(shí)間:2025年12月10日-2025年12月16日(5個(gè)工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào) | |||||||||
郵 編:352100 | |||||||||
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。



